特性:具有輸出力大、重量輕、可在任意空間位置下遠距離操作的特點(diǎn)。
用途:應用于交通、鐵路、橋梁、造船、建筑、廠(chǎng)礦等各行各業(yè),近年來(lái),在基礎沉降試驗以及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。
特性:具有輸出力大、重量輕、可在任意空間位置下遠距離操作的特點(diǎn)。
用途:應用于交通、鐵路、橋梁、造船、建筑、廠(chǎng)礦等各行各業(yè),近年來(lái),在基礎沉降試驗以及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。
雙作用大噸位液壓千斤頂(電動(dòng)液壓千斤頂)具有輸出力量大、重量輕、可在任意空間位置遠距離操作的特點(diǎn), 配套電動(dòng)液壓泵站,可實(shí)現頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè),廣泛應用于交通、鐵路、橋梁、造船、建筑、廠(chǎng)礦企業(yè)的設備安裝與維修。
大噸位液壓千斤頂功能多樣,頂升耐久力強,特別為重負荷頂升、重壓、為工業(yè)生產(chǎn)而設計。
● 雙作用設計、液壓復位快、提高頂升速度;
● 內置安全閥、防止回位時(shí)回路壓力過(guò)高;
● 鍍硬鉻活塞桿、防腐蝕及拉傷;
● 防塵圈設計、防止油缸內部受到污染;
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
電動(dòng)液壓千斤頂配手動(dòng)換向電動(dòng)泵
電動(dòng)液壓千斤頂配電磁換向電動(dòng)泵
多臺電動(dòng)液壓千斤頂配置方案
● 可以選購同步電動(dòng)泵站,通過(guò)大容量的電動(dòng)泵站,可以同時(shí)為多臺電動(dòng)液壓千斤頂進(jìn)行供油。
多臺500噸電動(dòng)液壓千斤頂同步頂升、下降配置方案
● 多臺千斤頂同步頂升、下降可以選購變頻控制液壓同步頂升系統,精準操作,誤差范圍0.2mm。具體請咨詢(xún)我司采購工程師0523-86186888。
● 根據預應力張拉施工工藝而設計張拉千斤頂,可用于高鐵箱梁預制預應力張拉。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動(dòng)液壓千斤頂。
規格型號 | 承載能力 (T) | 本體高度 A (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 液壓油量 (cm3) | 油缸外徑 D (mm) | 柱塞直徑 F (mm) | 重量 (kg) | |
頂推 | 拉伸 | ||||||||
KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
KET-CLRG-2002 | 200 | 212 ??? | 50 | 265.9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559.9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176.3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數有所變動(dòng),恕不另行通知。