特性:機械螺母鎖緊,提供安全的保障。
用途:用于長(cháng)時(shí)間支撐的場(chǎng)合。
特性:機械螺母鎖緊,提供安全的保障。
用途:用于長(cháng)時(shí)間支撐的場(chǎng)合。
雙作用機械自鎖液壓千斤頂適合應用于要求活塞長(cháng)時(shí)間伸展持續支撐負荷的作業(yè),機械承載的安全性,橋梁架設的支撐。
● 雙作用設計,液壓回程。
● 機械螺母鎖緊,提供安全的保障。
● 油缸設計可承受相當于額定荷載10%的側向荷載。
● 內置式安全閥可防止活塞桿回位壓力過(guò)高現象。
● 防塵圈設計可減少污染,延長(cháng)使用壽命。
● 標配硬質(zhì)深槽鞍座,可選用5度可傾斜鞍座以適應構件不平整情況。
● 可選裝管式或板式液壓?jiǎn)蜗蜷y或單向節流閥,確保頂升和下降過(guò)程的安全。
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動(dòng)液壓千斤頂。
產(chǎn)品型號 | 承載能力 | 工作壓力 | 本體高度A | 有效行程 | 有效面積 | 液壓油量 | 油缸外徑D | 油缸內徑E | 鞍座直徑F | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KET-CLLRS-502 | 50 | 70 | 232 | 50 | 74.8 | 374 | 140 | 104.8 | 80 | 31 |
KET-CLLRS-506 | 332 | 150 | 74.8 | 1122 | 140 | 104.8 | 80 | 48 | ||
KET-CLLRS-5012 | 482 | 300 | 74.8 | 2244 | 140 | 104.8 | 80 | 77 | ||
KET-CLLRS-1002 | 100 | 270 | 50 | 141.9 | 710 | 180 | 141.9 | 115 | 59 | |
KET-CLLRS-1006 | 370 | 150 | 141.9 | 2129 | 180 | 141.9 | 115 | 86 | ||
KET-CLLRS-10012 | 520 | 300 | 141.9 | 4257 | 180 | 141.9 | 115 | 132 | ||
KET-CLLRS-1502 | 150 | 290 | 50 | 210.6 | 1053 | 205 | 171.5 | 130 | 80 | |
KET-CLLRS-1506 | 390 | 150 | 210.6 | 3159 | 205 | 171.5 | 130 | 114 | ||
KET-CLLRS-15012 | 540 | 300 | 210.6 | 6318 | 205 | 171.5 | 130 | 170 | ||
KET-CLLRS-2002 | 200 | 300 | 50 | 286 | 1430 | 265 | 203.0 | 155 | 131 | |
KET-CLLRS-2006 | 400 | 150 | 286 | 4290 | 265 | 203.0 | 155 | 183 | ||
KET-CLLRS-20012 | 550 | 300 | 286 | 8580 | 265 | 203.0 | 155 | 265 | ||
KET-CLLRS-2502 | 250 | 310 | 50 | 360.9 | 1805 | 285 | 228.6 | 180 | 156 | |
KET-CLLRS-2506 | 410 | 150 | 360.9 | 5414 | 285 | 228.6 | 180 | 215 | ||
KET-CLLRS-25012 | 560 | 300 | 360.9 | 10827 | 285 | 228.6 | 180 | 307 | ||
KET-CLLRS-3002 | 300 | 330 | 50 | 428.7 | 2144 | 310 | 241.3 | 195 | 196 | |
KET-CLLRS-3006 | 430 | 150 | 428.7 | 6431 | 310 | 241.3 | 195 | 264 | ||
KET-CLLRS-30012 | 580 | 300 | 428.7 | 12861 | 310 | 241.3 | 195 | 371 | ||
KET-CLLRS-4002 | 400 | 360 | 50 | 571.2 | 2856 | 360 | 279.4 | 225 | 286 | |
KET-CLLRS-4006 | 460 | 150 | 571.2 | 8568 | 360 | 279.4 | 225 | 375 | ||
KET-CLLRS-40012 | 610 | 300 | 571.2 | 17136 | 360 | 279.4 | 225 | 514 | ||
KET-CLLRS-5002 | 500 | 395 | 50 | 715.6 | 3578 | 400 | 317.5 | 218 | 386 | |
KET-CLLRS-5006 | 495 | 150 | 715.6 | 10734 | 400 | 317.5 | 218 | 501 | ||
KET-CLLRS-50012 | 645 | 300 | 715.6 | 21468 | 400 | 317.5 | 218 | 679 | ||
KET-CLLRS-6002 | 600 | 420 | 50 | 847.4 | 4237 | 440 | 342.9 | 228 | 495 | |
KET-CLLRS-6006 | 520 | 150 | 847.4 | 12711 | 440 | 342.9 | 228 | 631 | ||
KET-CLLRS-60012 | 670 | 300 | 847.4 | 25422 | 440 | 342.9 | 228 | 841 | ||
KET-CLLRS-8002 | 800 | 470 | 50 | 1128 | 5640 | 505 | 387.4 | 296 | 727 | |
KET-CLLRS-8006 | 570 | 150 | 1128 | 16920 | 505 | 387.4 | 296 | 905 | ||
KET-CLLRS-80012 | 720 | 300 | 1128 | 33840 | 505 | 387.4 | 296 | 1181 | ||
KET-CLLRS-10002 | 1000 | 525 | 50 | 1398 | 6990 | 560 | 431.8 | 298 | 999 | |
KET-CLLRS-10006 | 625 | 150 | 1398 | 20970 | 560 | 431.8 | 298 | 1219 | ||
KET-CLLRS-100012 | 775 | 300 | 1398 | 41940 | 560 | 431.8 | 298 | 1559 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數有所變動(dòng),恕不另行通知。